Фьючерсные рынки
Наиболее популярные американские фьючерсы, классифицированные по секторам.
Сектор
|
Фьючерс
|
Тикер
|
Биржа
|
Шаг цены
|
Цена пункта
|
Зерновые | Кукуруза | ZC | CBOT | 0.25 | 50 |
| Соевые Бобы | ZS | CBOT | 0.25 | 50 |
| Соевое Масло | ZL | CBOT | 0.01 | 600 |
| Соевая Мука | ZM | CBOT | 0.1 | 100 |
| Пшеница | ZW | CBOT | 0.25 | 50 |
Валюта | Евро | 6E | CME | 0.0001 | 125000 |
| Британский Фунт | 6B | CME | 0.0001 | 62500 |
| Австралийский Доллар | 6A | CME | 0.0001 | 100000 |
| Канадский Доллар | 6C | CME | 0.0001 | 100000 |
| Японская Йена | 6J | CME | 0.0001 | 125000 |
| Швейцарский Франк | 6S | CME | 0.0001 | 125000 |
| Индекс Доллара | DX | NYBOT | 0.005 | 1000 |
Металлы | Золото | GC | COMEX | 0.1 | 100 |
| Серебро | SI | COMEX | 0.005 | 5000 |
| Медь | HG | COMEX | 0.0005 | 25000 |
| Платина | PL | NYMEX | 0.1 | 50 |
| Палладий | PA | NYMEX | 0.05 | 100 |
Скот | Живой Скот | LE | CME | 0.025 | 400 |
| Крупный Рогатый Скот | GF | CME | 0.025 | 500 |
| Постная Свинина | HE | CME | 0.025 | 400 |
Процентные Ставки | 30-летние Бонды | ZB | CBOT | 0’01 | 1000 |
| 10-летние Ноты | ZN | CBOT | 0’005 | 1000 |
| 5-летние Ноты | ZF | CBOT | 1/128 | 1000 |
| 2-летние Ноты | ZT | CBOT | 1/128 | 2000 |
| Евродоллар | GE | CME | 0.005 | 2500 |
Знергоносители | Нефть | CL | NYMEX | 0.01 | 1000 |
| Бензин | RB | NYMEX | 0.0001 | 42000 |
| Природный Газ | NG | NYMEX | 0.001 | 10000 |
| Мазут | HO | NYMEX | 0.0001 | 42000 |
Фондовые Индексы | мини-SP 500 | ES | CME | 0.25 | 50 |
| мини-Nasdaq 100 | NQ | CME | 0.25 | 20 |
| мини-Dow 30 | YM | CBOT | 1 | 5 |
| мини-Russell 2000 | TF | NYBOT | 0.1 | 100 |
| мини-SP MidCap 400 | EMD | CME | 0.1 | 100 |
| Nikkey 225 (dollar) | NKD | CME | 5 | 5 |
| Nikkey 225 (yen) | NIY | CME | 5 | 500 |
Softs | Хлопок | CT | NYBOT | 0.01 | 500 |
| Сахар | SB | NYBOT | 0.01 | 1120 |
| Кофе | KC | NYBOT | 0.05 | 375 |
| Какао | CC | NYBOT | 1 | 10 |
| Апельсиновый Сок | OJ | NYBOT | 0.05 | 150 |
Фьючерсные рынки являются очень ликвидными, нестабильными и довольно рисковыми, потому начинающим инвесторам и трейдерам не стоит иметь с ними дело, не подготовившись должным образом. Сначала нужно изучить все нюансы, а потом становиться вкладчиком, это так же как и на криптовалютных биржах, чтоб не попасть в "ловушку", нужно быть достаточно обознаным в этой сфере. Как для меня лучшая биржа криптовалют http://www.press-release.ru/branches/emit/birzha-obmena-kriptovalyut-iexnet/, может кому-то будет полезно.
ОтветитьУдалить